1,手機與平板電腦窄邊框面板粘接?xml:namespace>
方案1:手機邊框粘接:熱熔膠 Loctite 3542 粘接力好 效率高
方案2:平板邊框的粘接:雙組份的甲基丙稀酸 PW10552 速度快、粘接強度高
2,手機組裝dymax(戴馬斯)用膠選型表
產品型號 | 固化方式 | 熒光 | 典型應用 | 產品說明 | 認證 | 粘度(cP) | 其它粘度 (cP) | 邵氏硬度 | 拉伸強度 Mpa [psi] | 彈性模量 Mpa[psi] | 無鹵認證 |
PCB | |||||||||||
9-20351-UR | UV/可見光+熱 | 紅色 | 表面涂覆 | Ultra-Red?熒光; 有彈性;高粘度適用于厚的區域選擇性涂覆;無溶劑; 無異氰酸酯 | - | 14000 | - | D45 | 7.6 [1,000] | 24 [3,500] | ![]() |
9-20557 | UV/可見光+熱 | 藍色 | 表面涂覆 | 有彈性;中等粘度;應用于薄型涂層;無溶劑;無異氰酸酯 | MIL-I-46058C IPC-CC-830B | 2500 | 800 | D60 | 21 [35,000] | 240 [35,000] | ![]() |
3086-T | UV/可見光+熱 | - | 密封,粘接,防篡改 | 可粘接不同材質;中等粘度 | UL94V1 | 6,700 | 135 | D85 | 50 [7,300] | - | ![]() |
9001-E-V3.1 | UV/可見光+熱 | - | 加固,包封 | 高粘度;對PCB及其元件有優異的粘接力 | - | 4,500 | 400/17,000/50,000 | D45 | 5.2 [750] | 17 [2,500] | ![]() |
9008 | UV/可見光 | 藍色 | 應力釋放 | 有彈性;對聚酰亞胺有優異的粘接力 | - | 4,500 | - | D85 | 6.2 [900] | - | ![]() |
9422-SC | UV/可見光 | - | 死角綁定,加固,筑壩 | See-Cure(無See-Cure版本為9-20790);高粘度;高觸變性材料 | - | 38,000 | - | D55 | 12 [1,700] | - | ![]() |
9482 | UV/可見光+濕氣 | 藍色 | 表面涂覆 | 陰影區二次濕氣固化;可返修,耐高低溫沖擊和化學腐蝕 | - | 1,100 | - | D70 | - | 275 [40,000] | ![]() |
9481-E | UV/可見光+濕氣 | 藍色 | 表面涂覆 | 陰影區二次濕氣固化;無溶劑 | MIL-I-46058C IPC-CC-830B UL 94V1 | 125 | - | D75 | - | 150 [21,800] | ![]() |
9-20557-LV | UV/可見光+熱 | 藍色 | 表面涂覆,包封 | 有彈性;低粘度;應用于薄型涂層;無溶劑;無異氰酸酯 | MIL-I-46058C IPC-CC-830B UL 94V1 | 850 | - | D70 | - | 379 [55,000] | ![]() |
9-20790 | UV/可見光 | - | - | BGA/VGA加固,筑壩 | - | 38,000 | - | D55 | - | 177 [25,700] | ![]() |
9309-SC | UV/可見光 | - | - | 加固,底部填充,耐沖擊 | - | 42,500 | - | D60 | - | 90 [13,000] | |
攝像頭鏡頭組裝 | |||||||||||
GA-140 | UV/可見光 | - | 墊片 | 現場成型/現場固化的墊片;適用于需要表干的應用 | - | 40,000 | - | A40 | 1.5 [210] | 0.71 [100] | - |
3094-T(系列) | UV/可見光 | - | 鏡頭組裝,加固或補強 | 可粘接包括LCP和PC在內的多種基材 | - | 8,000 | 1,000/25,000/9000 | D60 | 28 [5,300] | 115 [21,000] | ![]() |
3069-T(系列) | UV/可見光 | - | 鏡頭組裝 | 可粘接包括PC,LCP和TPU在內等多種基材 | - | 5,700 | 450/6000/14000/25,000 | D55 | 12 [1,700] | 170 [25,000] | ![]() |
3-20686 | UV/可見光 | - | 鏡頭組裝 | 可粘接PC和透鏡材料的多種材質 | - | 4,000 | - | D85 | - | 760 [110,000] | - |
顯示屏貼合及組裝 | |||||||||||
9641-LV | UV | - | 屏幕貼合 | 低硬度,最適合于觸摸屏以及手機蓋板的粘接 | - | 1,100 | 2,000 | 00-55 | 0.24 [35] | 0.14 [20] | - |
9-20737 | UV/可見光 | - | 顯示屏密封 | 高觸變性,應用于密封屏幕和邊框之間的縫隙 | - | 10,000 | - | D60 | 14 [2,000] | 43[6,200] | ![]() |
3069-T(系列) | UV/可見光 | - | 柔性線路板補強 | 可粘接包括PC,LCP和TRU在內的多種基材 | - | 5,700 | 450 / 14,000 / 25,000/6,000 | D55 | - | 170[2,5000] | ![]() |
9701 | UV/可見光 | - | 顯示屏貼合,觸摸屏 | 可返修,抗黃變,低收縮率,抗高低溫沖擊,可粘接不同基材 | - | 200 | - | 00-70 | - | 0.54 [79] | ![]() |
9702 | UV/可見光 | - | 顯示屏貼合,觸摸屏 | 可返修,抗黃變,低收縮率,抗高低溫沖擊,可粘接不同基材 | - | 950 | - | 00-70 | - | 0.36 [52] | ![]() |
9703 | UV/可見光 | - | 顯示屏貼合,圍壩 | 可返修,抗黃變,低收縮率,抗高低溫沖擊,可粘接不同基材 | - | 30,000 | - | 00-80 | - | 0.73 [106] | ![]() |
微型揚聲器 | |||||||||||
9-20763 | UV/可見光 | - | 揚聲器組裝 | 黑色,對音圈和音膜高粘接力 | - | 13,000 | - | D60 | 737 [5,300] | 14 [21,000] | ![]() |
9671 | UV/可見光 | - | 揚聲器組裝 | 紅色,對LCP、音圈高粘接力 | - | 65,000 | - | D45 | 5.1 [750] | 17 [2,500] | ![]() |
3013(系列) | UV/可見光 | 藍色 | 揚聲器組裝 | 無色,對于盆架有良好的粘接力 | - | 150/6000/ 27,000 | - | D70 | - | 350 [50,000] | ![]() |
3083(系列) | UV/可見光 | - | 揚聲器組裝 | 對PET和R-PET有良好的粘接力 | - | 550/3,500 | - | A65 | - | 17 [2,500] | - |
![]() |